MHCI一体成型电感,MHCC一体成型电感,MHCB一体成型电感
序号 | 产品系列 | 产品型号 | 尺寸(长*宽*高mm) | 感值 | 精度 | 电流 | 直流电阻 | 每盘数 |
22 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R10M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.10uH | 20% | 37A | 1.5mΩ | 1000 |
23 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R22M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.22uH | 20% | 23A | 2.8mΩ | 1000 |
24 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R33M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.33uH | 20% | 20A | 4.2mΩ | 1000 |
25 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R47M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.47uH | 20% | 16.5A | 5.5mΩ | 1000 |
26 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R68M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.68uH | 20% | 15A | 6.3mΩ | 1000 |
27 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-R82M-R8 | 6.6*7.3*3 | 0.82uH | 20% | 13A | 8mΩ | 1000 |
28 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-1R0M-R8 | 6.6*7.3*3 | 1.0uH | 20% | 12A | 10mΩ | 1000 |
29 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-1R5M-R8 | 6.6*7.3*3 | 1.5uH | 20% | 9.5A | 15mΩ | 1000 |
30 | MHCI一体成型电感 | MHCI06030-2R2M-R8 | 6.6*7.3*3 | 2.2uH | 20% | 8.5A | 20mΩ | 1000 |
一体成型电感适用于电源供应器、个人电脑与其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的运用。
当电感线圈接到交流电源上时,线圈里部的磁力线会随电流的交变而时刻在变化着,能使线圈产生电磁感应。这种由于线圈本身电流的变化而产生的
电动势,叫做“自感电动势”。由此看出,电感量只是一个和线圈的圈数、大小形状与介质有关的一个参量,它为电感线圈惯性的量度,但和外加电
流无关。
更多低阻值贴片电阻推荐:
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。